Durata de livrare: Produsele aflate in stoc sunt disponibile pentru livrare imediata prin curier sau ridicare din showroom dupa confirmare telefonica
Specificatii generale | |
Frecventa | 2.4 GHz |
Dynamic Range | 112 dB |
Distanta de operare | maxim 100 m |
Frecvente transmise | 35 Hz - 22 kHz |
Nivel maxim iesire | 1 Vrms (2.8 V, peak to peak) |
Nivel maxim intrare | 1 Vrms (2.8 V, peak to peak) |
Latenta | maxim 4 ms |
Receptor | |
Alimentare | 2 baterii AA si micro-USB |
Antena | Interna |
Conector iesire | jack 3.5 mm (dual mono cu blocare - filet) |
Impedanta iesire | 300 ohmi |
Transmitator | |
Alimentare | 2 baterii AA si micro-USB |
Antena | Interna |
Conector intrare | jack 3.5 mm (cu blocare - filet) |
Impedanta intrare | 10 kOhmi |
Lavaliera | |
Capsula | 2.5 mm |
Model | Omnidirectional |
Frecvente captate | 60 Hz - 18 kHz |
Impedanta de iesire | 3 kOhmi |
SPL maxim | 110 dB SPL (@ 1 kHz, 1% THD into 1 ohm load) |
Nivel maxim iesire | 189 dBu (@ 1 kHz, 1% THD into 1 kOhm load) |
Sensibilitate | -33.5 dB, 1 V/Pascal (21.00 mV @ 94 dB SPL) ?2 dB @ 1 kHz |
Nivel sunet echivalent | 25 dB-A |
Dimensiuni fizice | |
Dimensiuni | Receptor: 11.1 x 6.5 x 5.2 cm Transmitator: 11.1 x 6.5 x 4.0 cm Lavaliera: 120.0 x 0.5 x 0.5 cm |
Greutate | Receptor: 190.0 g Transmitator: 190.0 g Lavaliera: 1.00 g |
Tip: Wireless
Promotie: Promo sunet
Suport clienti Luni - Vineri 10:00 - 18:00/ Sambata-Duminica: Inchis
0314256991 0314256991 office@photosetup.roComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Tavi Caldarari,
Sunt foarte bune pentru interviuri atât în interior cât È™i în exterior.
RaspundeA fost util acest review?